40

Butterfly Stars
20
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| Luca Stieber | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.282 | 124 | 9 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Stonny | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.338 | 37 | - | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Kakadu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.546 | 478 | 70 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| nicogt | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.925 | 188 | 50 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Y.Juric | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 39 | 12 | 10 | 19 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| A.Dekker | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 39 | 16 | 8 | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| zRemix | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.572 | 303 | 98 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| MacKnight | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 6.216 | 289 | 295 | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Lenny Creaper | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.240 | 17 | - | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Bollwerk | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.460 | 80 | 27 | 19 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 102.000 | 2.852.000 | 0.00 | 40 | ||||||||||||||||


