74

Teufelskicker
20
Konst.
Übersicht
Kapazität | 21.000 |
---|---|
Steh | 6.000 |
Sitz | 14.000 |
VIP | 1.000 |
Kategorie |
Eintrittspreise | Steh | Sitz | VIP |
---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | |
Ø - Zuschauer | 20.779 | ||
Kapazität | 99% | ||
max. Einn. | 351.000 |
Extras
Logen | freie Stadionhefte | |||||
Presse | kein Pressebereich | |||||
Anzeigetafel | Anzeige mit Tafeln | |||||
Beleuchtung | Laternen | |||||
Luxus | kein Luxus | |||||
Parken | Straßenrand |
Teufels-Arena