40

Shooting Warriors
20
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| Fair Loren | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.681 | 626 | 522 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Draxlerfan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.404 | 33 | 14 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| EddyWallace | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.654 | 168 | 63 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Tidus85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.991 | 265 | 202 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| G.Nielsen | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 40 | 18 | 5 | 19 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| A.Weber | 510.000 | 11.700.000 | 0.00 | 20 | - | 40 | 10 | 9 | 19 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Logan van Bronckhorst | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 8.380 | 3.748 | 4.847 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Rising | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 9.692 | 1.642 | 1.501 | 19 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bastian Risse | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.172 | 26 | 9 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| David | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.601 | 45 | 53 | 19 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
| 102.000 | 49.120.000 | 0.00 | 40 | ||||||||||||||||


