0

Baltic Spartans
0
Konst.
Übersicht
Kapazität | 39.600 |
---|---|
Steh | 20.600 |
Sitz | 14.000 |
VIP | 5.000 |
Kategorie |
Eintrittspreise | Steh | Sitz | VIP |
---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | |
Ø - Zuschauer | 0 | ||
Kapazität | 0% | ||
max. Einn. | 662.400 |
Extras
Logen | Freier Schampus | |||||
Presse | Komment.-Kabine | |||||
Anzeigetafel | Videowürfel | |||||
Beleuchtung | Flutlicht | |||||
Luxus | Luxuskabinen | |||||
Parken | Parkhaus |
Mike-Smith Tribute Arena