0

FC Wien
0
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| lokalpokal | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.397 | 112 | 11 | 18 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| Ultimarc | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.132 | 43 | - | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Simone3008 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.342 | 85 | 11 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Jensemann | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.259 | 38 | 10 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Harry Angler | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.073 | 115 | 65 | 18 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
| Molly | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.193 | 66 | - | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Sino | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.028 | 57 | 45 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Alessandro | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.609 | 45 | 11 | 18 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| Holibu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 1.964 | 104 | 11 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| lampi98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 3.021 | 102 | 79 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | 5.000 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||


