52

FC Wien
20
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| H.Bensaïd | 250.000 | 17.800.000 | 0.00 | 26 | - | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| M.Doherty | 250.000 | 17.800.000 | 0.00 | 26 | - | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Jonathan_47484 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.218 | 77 | 15 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| nabiville | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.491 | 145 | 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Mario | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.249 | 100 | 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Yasuo Kuroshima | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.886 | 1.706 | 126 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Riochtaner | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.002 | 82 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Darkscorp | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 5.518 | 637 | 707 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| walker488 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.156 | 88 | 21 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Martin_66101 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.219 | 96 | 66 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 50.000 | 2.200.000 | 0.00 | 52 | ||||||||||||||||


