9

FC Preussen
30
Konst.
| Karriere | Liga | KL-Pokal | Cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Fans | Marktwert | Fo. | Konst. | SpT | ![]() |
±S | Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
Sp. | ![]() |
![]() |
| conconi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.832 | 85 | 16 | 25 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| KillerTim | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.578 | 73 | 34 | 25 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
| Mastermarc1990 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.408 | 143 | 45 | 25 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | ||
| Ferraro | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.694 | 63 | 21 | 25 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Mario | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.559 | 122 | 15 | 25 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Kim | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 4.971 | 106 | 179 | 25 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Fischer | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 2.624 | 31 | 1 | 25 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| L.Larsen | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 56 | 9 | 5 | 25 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
| D.Johansson | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 56 | 5 | 7 | 25 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| O.NDiaye | 130.000 | 9.000 | 0.00 | 3 | - | 56 | 10 | 4 | 25 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | ||
| 39.000 | 0 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||


