74

FC Preussen
20
Konst.
Übersicht
Kapazität | 43.900 |
---|---|
Steh | 22.400 |
Sitz | 14.000 |
VIP | 7.500 |
Kategorie |
Eintrittspreise | Steh | Sitz | VIP |
---|---|---|---|
10 | 20 | 50 | |
Ø - Zuschauer | 37.811 | ||
Kapazität | 86% | ||
max. Einn. | 791.100 |
Extras
Logen | Freier Schampus | |||||
Presse | Komment.-Kabine | |||||
Anzeigetafel | Videowürfel | |||||
Beleuchtung | Flutlicht | |||||
Luxus | Luxuskabinen | |||||
Parken | Parkhaus |
Preussen-Sportpark